以前書いたレポートからの続編ということで、後に確認したHTML特殊文字を以前のものも含めてカテゴリ別にまとめてみました。一部カテゴライズは極めてアバウト、環境依存するものも含まれておりますが、ほとんどの環境で閲覧可能かつ実用的なものを厳選して掲載しております。
テキスト(&#〜の記述の方)をクリックするとそのコードをクリップボードにコピーできますのでコーディング時にご活用下さい。
記号・絵文字
| ■ | □ | ▪ | ▫ | ▲ | △ | ► | ▼ | ▽ | ◀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | □ | ▪ | ▫ | ▲ | △ | ► | ▼ | ▽ | ◀ |
| ◄ | ◆ | ◇ | ◊ | ○ | ◎ | ● | ◘ | ◙ | ◢ |
| ◄ | ◆ | ◇ | ◊ | ○ | ◎ | ● | ◘ | ◙ | ◢ |
| ◣ | ◤ | ◥ | ◦ | ◯ | ★ | ☆ | ☜ | ☝ | ☞ |
| ◣ | ◤ | ◥ | ◦ | ◯ | ★ | ☆ | ☜ | ☝ | ☞ |
| ☟ | ☠ | ☺ | ☻ | ☼ | ♀ | ♂ | ♠ | ♡ | ♢ |
| ☟ | ☠ | ☺ | ☻ | ☼ | ♀ | ♂ | ♠ | ♡ | ♢ |
| ♣ | ♤ | ♥ | ♦ | ♧ | ♨ | ♩ | ♪ | ♫ | ♬ |
| ♣ | ♤ | ♥ | ♦ | ♧ | ♨ | ♩ | ♪ | ♫ | ♬ |
| ♭ | ♮ | ♯ | ✽ | ※ | 〄 | 〆 | 〇 | 〒 | 〓 |
| ♭ | ♮ | ♯ | ✽ | ※ | 〄 | 〆 | 〇 | 〒 | 〓 |
| 〠 | 〶 | ⌘ | |||||||
| 〠 | 〶 | ⌘ |
句読点など
| ! | " | # | $ | & | ' | * | , | - | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | " | # | $ | & | ' | * | , | - | . |
| / | : | ; | ? | @ | \ | ^ | _ | ` | | |
| / | : | ; | ? | @ | \ | ^ | _ | ` | | |
| ~ |  | € | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ |
| ~ | | | | | | | | | |
| ‰ | Š | ‹ | Œ | Ž | • | — | ˜ | š | › |
| | | | | | | | | | |
| œ | ž | Ÿ | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § |
| | | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § |
| ¨ | ¬ | ¯ | ° | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¿ |
| ¨ | ¬ | ¯ | ° | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¿ |
| ˆ | ˇ | ˉ | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ̀ |
| ˆ | ˇ | ˉ | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ̀ |
| ́ | ̃ | ̉ | ; | ΄ | ΅ | 、 | 。 | 〃 | 々 |
| ́ | ̃ | ̉ | ; | ΄ | ΅ | 、 | 。 | 〃 | 々 |
| 〜 | ‼ | ‾ | ⁄ | ⁆ | |||||
| 〜 | ‼ | ‾ | ⁄ | ⁆ |
括弧 / 引用符
| ( | ) | [ | ] | { | } | ‘ | ’ | “ | ” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | ) | [ | ] | { | } | | | | |
| « | » | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 |
| « | » | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 |
| 【 | 】 | 〔 | 〕 | 〖 | 〗 | 〘 | 〙 | 〚 | 〛 |
| 【 | 】 | 〔 | 〕 | 〖 | 〗 | 〘 | 〙 | 〚 | 〛 |
| 〝 | 〞 | 〟 | |||||||
| 〝 | 〞 | 〟 |
省略文字
| ™ | № | ℡ | © | ® | ㈱ | ㈲ | ㈳ | ㈴ | ㈵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | № | ℡ | © | ® | ㈱ | ㈲ | ㈳ | ㈴ | ㈵ |
| ㈶ | ㈷ | ㈸ | ㈹ | ㈺ | ㈻ | ㈼ | ㈽ | ㈾ | ㈿ |
| ㈶ | ㈷ | ㈸ | ㈹ | ㈺ | ㈻ | ㈼ | ㈽ | ㈾ | ㈿ |
| ㉀ | ㉁ | ㉂ | ㉃ | ㊑ | ㊒ | ㊓ | ㊔ | ㊕ | ㊖ |
| ㉀ | ㉁ | ㉂ | ㉃ | ㊑ | ㊒ | ㊓ | ㊔ | ㊕ | ㊖ |
| ㊗ | ㊘ | ㊙ | ㊚ | ㊛ | ㊜ | ㊝ | ㊞ | ㊟ | ㊠ |
| ㊗ | ㊘ | ㊙ | ㊚ | ㊛ | ㊜ | ㊝ | ㊞ | ㊟ | ㊠ |
| ㊡ | ㊢ | ㊣ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㊩ | ㊪ |
| ㊡ | ㊢ | ㊣ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㊩ | ㊪ |
| ㊫ | ㊬ | ㊭ | ㊮ | ㊯ | ㊰ | ㍿ | |||
| ㊫ | ㊬ | ㊭ | ㊮ | ㊯ | ㊰ | ㍿ |
矢印
| ← | ↑ | → | ↓ | ↔ | ↕ | ↖ | ↗ | ↘ | ↙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ← | ↑ | → | ↓ | ↔ | ↕ | ↖ | ↗ | ↘ | ↙ |
| ⇐ | ⇒ | ⇔ | ⇕ | ⇖ | ⇗ | ⇘ | ⇙ | ||
| ⇐ | ⇒ | ⇔ | ⇕ | ⇖ | ⇗ | ⇘ | ⇙ |
学術記号
数字
英字
アクセント付文字
ギリシャ文字
| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ |
| Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ |
| Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ |
| Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | ί |
| Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | ί |
| ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι |
| ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι |
| κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | ς | σ |
| κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | ς | σ |
| τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ύ |
| τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ύ |
| ώ | |||||||||
| ώ |
罫線
単位
年号
| ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | 年 | 月 | 日 | ㈪ | ㈫ | ㈬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | 年 | 月 | 日 | ㈪ | ㈫ | ㈬ |
| ㈭ | ㈮ | ㈯ | ㈰ | ㊊ | ㊋ | ㊌ | ㊍ | ㊎ | ㊏ |
| ㈭ | ㈮ | ㈯ | ㈰ | ㊊ | ㊋ | ㊌ | ㊍ | ㊎ | ㊏ |
| ㊐ | ㋀ | ㋁ | ㋂ | ㋃ | ㋄ | ㋅ | ㋆ | ㋇ | ㋈ |
| ㊐ | ㋀ | ㋁ | ㋂ | ㋃ | ㋄ | ㋅ | ㋆ | ㋇ | ㋈ |
| ㋉ | ㋊ | ㋋ | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ |
| ㋉ | ㋊ | ㋋ | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ |
| ㏧ | ㏨ | ㏩ | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ | ㏰ |
| ㏧ | ㏨ | ㏩ | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ | ㏰ |
| ㏱ | ㏲ | ㏳ | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ |
| ㏱ | ㏲ | ㏳ | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ |
| ㏻ | ㏼ | ㏽ | ㏾ | ||||||
| ㏻ | ㏼ | ㏽ | ㏾ |
ひらがな
カタカナ
(2008年01月20日)
関連・参考ページ
その他のレポート